Li-ion maa faiga e masani lava ona aofia ai maa, faʻasaʻo maualuga DC faʻaogaina le mana faʻaogaina, faʻaogaina o le malosi (EMS), faiga faʻatonutonuina maa (BMS) ma isi masini eletise.O le BMS lona lua ua mamanuina ma le tele o le mataʻituina o tulaga faʻaoga ma fesoʻotaʻiga faʻatulagaina.Relays, fuse, va'a va'ava'a, BMS o lo'o fa'atūina se faiga puipuiga atoatoa e tu'ufa'atasia ai le eletise ma le saogalemu o galuega.
Nofoaga Tutotonu o Faʻamatalaga, Malaevaalele, Grid, ma isi.
Lithium Battery Module
O vaega autu o le faiga e aofia ai se module maa fausia e saogalemu, maualuga-lelei, umi-ola lithium iron phosphate sela e fesootai i le faasologa, ma se fuifui maa fausia e le tele o modules fesootai i le faasologa.
BMS
Faiga o le Pulea o le Maa O le vaega autu o le faiga e puipuia lelei ai le maa mai le soona faʻatauina, ova le faʻaaogaina, ova i le taimi nei ma isi mea faapena, ma i le taimi lava e tasi e pulea le tutusa o sela maa e faʻamautinoa ai le saogalemu ma le lelei o le faʻaogaina o le faiga atoa.
Faiga Fa'atonu
mata'ituina fa'amatalaga fa'agaioiga, fa'atonuga o fuafuaga fa'agaioiga, fa'amaumauga o tala fa'asolopito, fa'amauina tulaga o le faiga, ma isi.
| Fa'ata'ita'iga Vasega | 115V DC ESS | ||
| Malosiaga Teuina Parata | |||
|
| Malosiaga e teu ai le malosi | 105.8KWh | |
|
| Fa'atonuga o le teuina o le malosi | 2iunites115.2V460AH Lithium Battery Storage System | |
|
| Malosi o le System | 115.2V | |
|
| Galulue Voltage Range | DC100~126V | |
|
| Ituaiga maa | LFP | |
|
| olaga taamilomilo | ≥4000 taamilosaga | |
| DCParata | |||
| 115V DC Malosi Fa'asa'o-Fa'agata fa'ainisinia | Uiga fa'aofi | Auala fa'aofi | Fa'ailoga tolu-vaega fa-uaea |
| Fa'aaofia laina eletise | 323Vac i le 437Vac, voluma maualuga galue 475Vac | ||
| Fa'asologa o taimi | 50Hz/60Hz±5% | ||
| Harmonic au | O harmonic taʻitasi e le sili atu i le 30% | ||
| Fa'aoso a'e | 15Atyp tumutumu, 323Vac;20Atyp tumutumu, 475Vac | ||
| Lelei | 93%min @380Vac uta atoa | ||
| Malosiaga | > 0.93 @ uta atoa | ||
| Taimi amata | 3~10s | ||
| Uiga fa'atino | Fa'asologa o le voluma o fafo | +99Vdc~+143Vdc | |
| Tulafono Faatonutonu | ±0.5% | ||
| Galue ma Pisa (Max.) | 0.5% aoga aoga;1% tau pito i luga i le tumutumu | ||
| Fua Fa'atatau | 0.2A/us | ||
| Tapula'a Fa'apalepale Malosi | ±5% | ||
| Fa'atatau i le taimi nei | 40A* 6 = 240A | ||
| A'oga maualuga | 44A* 6=264A | ||
| Sa'o lelei o le tafega | ± 1% (faʻavae i luga o le tau tumau, 8 ~ 40A) | ||
| Puipuiga | Ulufale e tetee atu i tua | Ioe | |
| Fa'aoso ova | Ioe | ||
| Fa'aola Ovaveta | Ioe | ||
| Insularization | Ioe | ||
| Su'ega Tete'e Insulation | Ioe | ||
| Fa'atinoga | Toe Fa'afo'isia Fa'amatalaga Mamao | Ioe | |
| Parameter Autu | |||
| Matrix | Galulue Vevela | (-20 ℃ i le 60 ℃ ) | |
| Teuga vevela | (-10 ℃ i le 45 ℃ ) | ||
| Susū Fa'atatau | 0%RH~95%RH,Le Fa'asa'o | ||
| Galulue Altitude | I le 45°C,2000m;2000m ~ 4000m Derate | ||
| Pisa | <70dB | ||
| Ola umi | Aofa'i Meafaigaluega Ta'amilosaga Ola | 10~15 Tausaga | |
| Fa'ailoga Avanoa Meafaigaluega ole Ta'amilosaga o le Ola (AF) | > 99% | ||
| A leai | Auala Fesootaiga | CAN/RS485 | |
| Vasega Puipui | IP54 | ||
| Metotia malulu | Pu'aisa | ||
| Tele | 1830*800*2000mm(W*D*H) | ||
Lithium maa faiga faʻaaogaina 3.2V 230Ah maualuga malosi ituaiga lithium uʻamea phosphate autu, sikuea sikuea fausaga atigi alumini, faʻaitiitia ai le ono mafai ona faʻaleagaina i luga o le autu ona o le faʻaleagaina o masini ma le faʻaleagaina o totonu o le totonugalemu.fa'aleleia le fa'atinoga o le saogalemu o le oloa.E faʻapipiʻi sela maa i se paʻu e faʻaalia ata tifaga e faʻamautinoa ai i soʻo se tulaga ogaoga (pei o le taʻavale puʻupuʻu i totonu, faʻateleina le faʻaogaina o le maa ma le faʻamalo, ma isi), o se aofaiga tele o kesi e vave faʻaputuina i totonu o le cell cell. ia fa'asa'oloto e ala i le pa'u-fa'amaonia valve e fa'aleleia atili ai le saogalemu.
| Parameter Table | |
| Fa'ailoga eletise | 3.2V |
| Numera gafatia | 230A |
| Fa'atatauina galuega i le taimi nei | 115A(0.5C) |
| Max.fa'atonuga voltage | 3.65V |
| Min.lafoa'i voltage | 2.5V |
| Malosi tele malosi | ≥179wh/kg |
| Tele malosi malosi | ≥384wh/L |
| AC tetee i totonu | <0.3mΩ |
| Fa'atosina e le tagata lava ia | ≤3% |
| mamafa | 4.15kg |
O le faiga o le maa e aofia ai 144pcs LiFePO4 sela maa, taʻitasi cell 3.2V 230Ah.Ole malosi atoa ole 105.98KWh.36pcs sela i le faasologa, 2pcs sela i tutusa = 115V460AH .Mulimuli ane, 115V 460Ah * 2sets i tutusa = 115V 920Ah.O le pusa o loʻo i ai se faiga BMU faʻapipiʻiina, lea e aoina ai le voltage ma le vevela o sela taʻitasi ma faʻatautaia le tutusa o sela e faʻamautinoa ai le faʻaogaina masani o le module atoa ma le saogalemu ma le lelei.
| Parameter Table | |||
| Lithium iron phosphate(LiFePO4) | |||
| Fa'ailoga eletise | 115V | O le vevela o galuega | - 20 ℃ i le 60 ℃ |
| Fa'atatauga gafatia | 460Ah @0.3C3A,25℃ | Tau tau vevela | 0 ℃ i le 45 ℃ |
| Fa'agaoioi le taimi nei | 50Amps | Teuga vevela | - 10 ℃ i le 45 ℃ |
| A'oga maualuga | 200Amps(2s) | Fa'ailoga eletise | 28.8V |
| Galulue eletise | DC100~126V | Fa'atatauga gafatia | 460Ah @0.3C3A,25℃ |
| Totogi le taimi nei | 75Amps | Pusameamea | Papa u'amea |
| Fonotaga | 36S2P | Fua | 600*550*260mm |
| Fua | Vaʻai i la matou ata tusi | mamafa | 85kg(na'o ma'a) |